局 1
CLAUDE202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 13/11 11/5 | 14 | 8,025 | 3-ply 51.9% |
| 2 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 13/11 6/5 | 15 | 5,104 | |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 24/18 18/13 | 7 | 3,592 | 3-ply 48.2% |
| 4 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 11/9 6/5 | 31 | 5,524 | |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 13/9 9/5 8/4 8/4 | 21 | 3,613 | 3-ply 85.3% |
| 6 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 13/7 9/7 | 26 | 2,185 | |
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 3 | 2,227 | 3-ply 92.4% |
| 8 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 13/11 11/6 | 20 | 5,335 | |
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 13/10 13/8 | 10 | 8,170 | 3-ply 93.7% |
| 10 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 13/7 6/4 | 21 | 5,461 | |
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 24/21* 10/7 7/4 6/3 | 41 | 7,855 | 3-ply 99.8% |
| 12 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 21/16 6/4 | 9 | 6,385 | 3-ply 99.9% |
| 14 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 16/15 15/10 | 12 | 8,002 | 3-ply 99.9% |
| 16 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | bar/23 13/7 | 4 | 1,849 | |
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 8/2* 4/2 | 8 | 6,280 | 3-ply 100% |
| 18 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 7/1 | 3 | 1,240 | |
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 10/5 8/4 | 4 | 4,873 | 3-ply 99.9% |
| 20 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 8/3 8/3 7/2 7/2 | 12 | 5,293 | |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 4/3 3/off | 11 | 10,165 | 3-ply 99.8% |
| 22 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 7/4 6/1 | 10 | 3,991 | |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 5/off 3/off | 3 | 3,046 | 3-ply 99.7% |
| 24 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 24/18 18/12 12/6 8/2 | 6 | 1,576 | |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 5/off 4/off | 2 | 1,765 | 3-ply 90.2% |
| 26 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | 6/1 5/4 | 5 | 1,534 | |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 6/5 5/off | 3 | 2,626 | 3-ply 94.2% |
| 28 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 24/18 18/16 | 5 | 2,206 | |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 5/3 3/off | 17 | 358 | 2-ply 98.9% |
| 30 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 16/14 14/11 | 18 | 5,671 | |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 6/5 6/off | 4 | 85 | 2-ply 87.2% |
| 32 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 24/18 18/12 12/6 11/5 | 1 | ||
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 5/2 4/1 3/off 3/off | 3 | 1,387 | race EV 100% |
| 34 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 5/off 4/off | 6 | 1,135 | |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 4/3 3/off | 2 | 820 | race EV 100% |
| 36 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 5/off 3/off | 7 | 589 | |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 2/off 2/off | 1 | forced | |
| 38 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 6/1 2/off | 4 | 169 | |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 2/off 1/off | 1 | forced |


