局 1
GROK202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 18 | 381 | 2-ply 61.1% |
| 2 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 24/20 24/20 6/2 6/2 | 52 | 2,227 | Contact |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 21 | 6,238 | 3-ply 34.5% |
| 4 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 14 | 1,681 | Contact |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 6/4 4/3 | 13 | 3,592 | 3-ply 35% |
| 6 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 13/11 11/10 | 10 | 211 | Contact |
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 8/7 8/7 8/7 7/6 | 18 | 5,986 | 3-ply 34.5% |
| 8 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 13/7 10/7 | 20 | 1,345 | Contact |
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 13/11 11/7 | 21 | 8,380 | 3-ply 23.2% |
| 10 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 17 | 1,282 | Contact |
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 24/20 24/20 7/3 6/2 | 44 | 2,605 | 3-ply 56.2% |
| 12 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 11/6 8/7 | 19 | 1,324 | Contact |
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 6/3 3/2 | 20 | 2,605 | 3-ply 48.5% |
| 14 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 10 | 1,597 | Contact |
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 16 | 6,217 | 3-ply 34.8% |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 7/1 6/4 | 9 | 1,576 | Contact |
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 8/6 6/2 | 25 | 526 | 2-ply 33.9% |
| 18 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 8/7 4/3 3/2 2/1 | 37 | 2,164 | Contact |
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 13/11 11/6 | 18 | 2,038 | 3-ply 36.2% |
| 20 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 20/17 20/17 6/3 6/3 | 38 | 2,185 | Contact |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 20/15 20/15 15/10 15/10 | 17 | 358 | 2-ply 36.8% |
| 22 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 17/12* 17/12 12/7 7/2 | 14 | 1,366 | Contact |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 8/5 7/5 | 21 | 883 | Contact |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 26 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 8/7 7/6 7/6 7/6 | 183 | 1,807 | Contact |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 12/7 7/1 | 2 | 85 | Contact |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 5/2 5/off | 8 | 337 | Contact |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 6/3 2/off | 11 | 463 | Contact |
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 6/2 6/1 | 2 | 85 | Contact |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | bar/20 20/17 | 5 | 2,836 | 3-ply 0.4% |
| 36 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 4/off 2/off | 3 | 64 | Race |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 17/11 7/6 | 21 | 2,773 | race EV 1.9% |
| 38 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 4/off 3/off | 2 | 43 | Race |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 11/5 10/4 10/4 7/1 | 1 | forced | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 3/off 3/off | 1 | Only legal play | |
| 41 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 15 | 2,773 | race EV 7.7% |
| 42 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 2/off 2/off 2/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 43 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 17 | 2,773 | race EV 3.4% |
| 44 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 45 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 5/off 2/off | 9 | 2,773 | race EV 3.8% |
| 46 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 1/off | 1 | Only legal play |


