局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 24/23 13/8 | 8 | 3,909 | 3-ply 52.7% |
| 2 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 18 | 1,933 | |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 8/4 8/4 6/2 6/2 | 42 | 3,130 | 3-ply 71.9% |
| 4 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 21 | 5,272 | |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 24/23 13/9 | 21 | 3,256 | 3-ply 76.4% |
| 6 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | 8/5 8/5 6/3 6/3 | 45 | 2,185 | |
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 23/18 18/17* | 16 | 337 | 2-ply 55.4% |
| 8 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | bar/22 13/10 10/7 7/4 | 22 | 1,975 | |
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 8/7 8/7 4/3* 4/3 | 91 | 2,500 | 3-ply 63% |
| 10 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | bar/20 20/17 | 6 | 2,542 | |
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 17/13 13/8* | 21 | 2,164 | 3-ply 74.9% |
| 12 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 8/5 7/4 7/4 5/2 | 58 | 4,264 | 3-ply 92.3% |
| 14 | WHITEGEMINI202609 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 13/11 11/9 9/7 9/7 | 41 | 5,776 | 3-ply 97.6% |
| 16 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 6/5 5/2 | 12 | 2,143 | 3-ply 97.8% |
| 18 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 23/18 13/7 | 5 | 2,920 | 3-ply 98.2% |
| 20 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | bar/20 13/12* | 7 | 1,597 | |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 22 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 20/15 15/10 13/8 12/7* | 32 | 2,500 | |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 24 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | 13/12 12/7 | 35 | 2,143 | |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | bar/24 | 1 | forced | |
| 26 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | 10/5 8/7 | 25 | 3,382 | |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 28 | WHITEGEMINI202609 | 1-1 | 5/4 4/3 3/2 2/1* | 74 | 3,277 | |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | bar/23 | 1 | forced | |
| 30 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 24/20 7/2* | 9 | 1,891 | |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | bar/24* | 1 | forced | |
| 32 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | bar/24 7/2 | 9 | 2,311 | |
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 34 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 7/1* 4/1 | 9 | 484 | |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 36 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 20/15 15/10 6/1 6/1 | 2 | 169 | |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 38 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 10/8 8/5 | 12 | 694 | |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 40 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | 5/2 5/2 4/1 4/1 | 2 | 463 | |
| 41 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 42 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 2/1 | 3 | 799 | |
| 43 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | bar/21 bar/20* | 1 | forced | |
| 44 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 45 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 20/16 7/6 | 22 | 4,495 | 3-ply 95.1% |
| 46 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | bar/20 20/17 | 1 | ||
| 47 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 21/19 19/16 | 20 | 2,584 | 3-ply 89.7% |
| 48 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 17/15 15/11 | 4 | 1,786 | |
| 49 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 16/12 16/12 12/8 12/8 | 17 | 3,991 | 3-ply 93% |
| 50 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 11/7 7/1 | 3 | 1,324 | |
| 51 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 8/3 8/2 | 2 | 43 | 2-ply 94% |
| 52 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 53 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 54 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 24/20 3/1 | 1 | ||
| 55 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 7/5* 6/5 | 21 | 4,810 | 3-ply 99.1% |
| 56 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | bar/24 3/1 | 1 | ||
| 57 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 7/6 2/off | 17 | 1,870 | 3-ply 97.6% |
| 58 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 2/1 | 1 | ||
| 59 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 1 | forced | |
| 60 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 24/20* 2/1 | 1 | ||
| 61 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | bar/22 22/17 | 4 | 85 | 2-ply 93.9% |
| 62 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 20/17 17/12 | 1 | ||
| 63 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 17/12 2/1* | 10 | 3,151 | 3-ply 93.7% |
| 64 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | bar/24* 12/7 | 3 | 1,324 | |
| 65 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | bar/22 2/1* | 6 | 2,458 | 3-ply 85.3% |
| 66 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | bar/24* 24/20 | 2 | 904 | |
| 67 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 68 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 20/14 7/2 | 3 | 1,303 | |
| 69 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | bar/21 12/7 | 7 | 1,261 | 3-ply 49.5% |
| 70 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 14/9 9/3* | 1 | ||
| 71 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | bar/20 20/14 | 6 | 2,899 | 3-ply 4.2% |
| 72 | WHITEGEMINI202609 | 4-4 | 3/off 2/off 2/off 1/off | 1 | ||
| 73 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 21/17 17/11 | 11 | 2,773 | race EV 8.1% |
| 74 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 1/off 1/off | 1 | ||
| 75 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 14/9 11/5 | 10 | 2,773 | race EV 11.3% |
| 76 | WHITEGEMINI202609 | 3-1 | 1/off 1/off | 1 | ||
| 77 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 9/5 7/2 | 10 | 2,773 | race EV 14.8% |
| 78 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 1/off 1/off | 1 | ||
| 79 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 6/off 2/1 | 5 | 2,311 | race EV 15.2% |
| 80 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 1/off 1/off 1/off 1/off | 1 | ||
| 81 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 20 | 2,773 | race EV 7.1% |
| 82 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 1/off | 1 |


