局 1
CLAUDE202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 8 | 1,093 | Contact |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 16 | 339 | 2-ply 47.7% |
| 3 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 13/10 10/6 | 20 | 1,345 | Contact |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 24/18 13/8 | 7 | 2,731 | 3-ply 60.8% |
| 5 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 18 | 1,408 | Contact |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 18/15 6/5 | 31 | 8,779 | 3-ply 59.5% |
| 7 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 8/5 5/1* | 13 | 295 | Contact |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | bar/23 15/9 | 3 | 64 | 2-ply 45.4% |
| 9 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 8/2* 2/1 | 15 | 421 | Contact |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | bar/21 21/15 | 4 | 85 | 2-ply 39.4% |
| 11 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 24/21 21/16* | 12 | 274 | Contact |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 13 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 16/10* 6/1 | 17 | 1,555 | Contact |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 15 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 11/10 11/9 | 25 | 2,311 | Contact |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | bar/22 | 1 | forced | |
| 17 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 10/9 10/9 6/5 6/5 | 89 | 2,752 | Contact |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | bar/21 21/15 | 3 | 2,374 | 3-ply 3.6% |
| 19 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 9/3* 3/1 | 17 | 526 | Contact |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | bar/22 13/12 | 6 | 5,041 | 3-ply 3.2% |
| 21 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 6/3* 3/1 | 25 | 715 | Contact |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | bar/21 21/15 | 5 | 5,083 | 3-ply 6.9% |
| 23 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 9/8 8/3 | 17 | 1,744 | Contact |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 6/1* 5/1 | 30 | 8,884 | 3-ply 14.2% |
| 25 | WHITEGROK202609 | 3-2 | bar/23 8/5 | 9 | 1,576 | Contact |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 26 | 10,333 | 3-ply 17.5% |
| 27 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 8/3 8/2 | 5 | 1,492 | Contact |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 15/14 12/9 | 50 | 9,514 | 3-ply 17.1% |
| 29 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 5/4 4/2 | 29 | 1,996 | Contact |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 15/14 14/9 | 53 | 6,238 | 3-ply 21.8% |
| 31 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 9/3 6/2 | 2 | 967 | Contact |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 14/10 13/7 | 33 | 3,802 | 3-ply 39.2% |
| 33 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 6/1 5/2 | 1 | Only legal play | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 13/8 10/6 | 38 | 3,718 | 3-ply 62.9% |
| 35 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 5/4 3/1 | 10 | 1,597 | Contact |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 24 | 505 | 2-ply 79% |
| 37 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 4/1 3/1 | 1 | Only legal play | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 9/8 8/5 | 34 | 3,697 | 3-ply 84.1% |
| 39 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 8/3 8/3 7/2* 7/2 | 16 | 1,261 | 3-ply 99.3% |
| 41 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 9/8 7/4 | 30 | 4,789 | 3-ply 99.5% |
| 43 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 8/3 4/off | 7 | 1,534 | 3-ply 99.2% |
| 45 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 5/4 4/off | 16 | 2,668 | 3-ply 99.1% |
| 47 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 4/1 4/off | 12 | 3,130 | 3-ply 96.1% |
| 49 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 5/2 5/off | 6 | 2,164 | 3-ply 95.4% |
| 51 | WHITEGROK202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 2 | 43 | 2-ply 97.8% |
| 53 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/19 3/1 | 2 | 967 | Contact |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 3/off 2/off | 2 | 925 | race EV 99.9% |
| 55 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 19/17 17/12 | 1 | Only legal play | |
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 3/off 3/off 2/off 2/off | 1 | forced | |
| 57 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 12/8 8/4 4/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 1/off 1/off | 1 | forced | |
| 59 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 2/off 2/off 2/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 1/off | 1 | forced |


