局 1
GROK202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 10 | 213 | 2-ply 66.7% |
| 2 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 11/6 | 8 | 1,093 | Contact |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 15 | 3,109 | 3-ply 74.6% |
| 4 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 24/22 22/16 | 10 | 1,597 | Contact |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 13/9* 13/7 | 31 | 2,458 | 3-ply 87% |
| 6 | WHITEGROK202609 | 6-3 | bar/22 22/16* | 3 | 85 | Contact |
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | bar/20 11/9* | 10 | 211 | 2-ply 63.3% |
| 8 | WHITEGROK202609 | 6-4 | bar/21 21/15 | 3 | 64 | Contact |
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 9/5 8/5 | 31 | 3,361 | 3-ply 80.9% |
| 10 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 13/12 12/8 | 22 | 547 | Contact |
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 24/23 23/20 | 26 | 547 | 2-ply 85% |
| 12 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 14 | 1,702 | Contact |
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 7/3 6/3 | 30 | 2,416 | 3-ply 82.4% |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 15/14 14/8 | 20 | 1,912 | Contact |
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 6/4 4/1* | 28 | 3,256 | 3-ply 80.3% |
| 16 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/23 13/7 | 3 | 85 | Contact |
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 24/20 6/3 | 30 | 631 | 2-ply 80.3% |
| 18 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 8/7 7/4 | 10 | 1,597 | Contact |
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 8/6 8/5 | 19 | 2,626 | 3-ply 76.6% |
| 20 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 23/17 6/4 | 19 | 1,786 | Contact |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 7/4 7/1 | 7 | 6,826 | 3-ply 57.8% |
| 22 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 17/11 13/11 | 19 | 1,807 | Contact |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 20/15 15/12 | 7 | 6,532 | 3-ply 57.5% |
| 24 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 7/2 6/2 | 15 | 1,702 | Contact |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 12/7 6/2 | 13 | 5,104 | 3-ply 52.4% |
| 26 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 8/7 7/3 | 19 | 1,786 | Contact |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 7/2 5/4 | 16 | 337 | 2-ply 62.4% |
| 28 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 6/3 2/1 | 23 | 2,164 | Contact |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 3/1 | 4 | 85 | 2-ply 56.6% |
| 30 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 6/2 2/1 | 22 | 2,122 | Contact |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 20/15 15/12 | 7 | 1,765 | 3-ply 45.5% |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 11/5* 7/5 | 20 | 946 | Contact |
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 11/10 8/2 | 21 | 1,009 | Contact |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 10/5 7/4 | 20 | 967 | Contact |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 8/3 4/off | 7 | 295 | Contact |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 6/1 6/1 5/off 5/off | 2 | 631 | Contact |
| 41 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 42 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 5/off 1/off | 5 | 757 | Contact |
| 43 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | bar/20 20/18 | 6 | 3,403 | 3-ply 0.4% |
| 44 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 4/off 2/off | 3 | 64 | Race |
| 45 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 18/15 12/6 | 8 | 2,773 | race EV 2.6% |
| 46 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 4/1 3/off 3/off 3/off | 1 | Only legal play | |
| 47 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 15/14 14/12 | 27 | 2,773 | race EV 0.8% |
| 48 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 2/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 49 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 12/10 10/6 | 15 | 2,773 | race EV 0.7% |
| 50 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 1/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 51 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 26 | 2,773 | race EV 0.7% |
| 52 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 1/off | 1 | Only legal play |


