局 1
GPT202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/11 13/10 | 17 | 5,001 | 3-ply 56.2% |
| 2 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 24/20 20/14* | 14 | 39,280 | |
| 3 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | bar/22 10/4 | 5 | 4,642 | 3-ply 28.2% |
| 4 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 24/20 14/8 | 20 | 39,189 | |
| 5 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 24/18 22/18 | 21 | 4,369 | 3-ply 49.2% |
| 6 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 20/15 13/10 | 12 | 38,225 | |
| 7 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 13/9 6/4 | 30 | 5,650 | 3-ply 52.1% |
| 8 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 15/9 10/9 | 10 | 37,184 | |
| 9 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 9/7 6/1 | 29 | 8,233 | 3-ply 48.9% |
| 10 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 8/3 3/2 | 9 | 36,614 | |
| 11 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 7/5 6/1 | 29 | 6,637 | 3-ply 54.7% |
| 12 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 13/11 11/8 | 14 | 36,509 | |
| 13 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 8/3 | 23 | 484 | 2-ply 71.2% |
| 14 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 8/2 6/3 | 9 | 34,977 | |
| 15 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 24/18 8/4 | 10 | 4,936 | 3-ply 68.1% |
| 16 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 13/12 12/6 | 10 | 30,107 | |
| 17 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 18/14 4/2 | 18 | 6,931 | 3-ply 66.3% |
| 18 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 6/3 6/1 | 16 | 32,513 | |
| 19 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 14/9 6/5 | 28 | 6,574 | 3-ply 65.8% |
| 20 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 8/3 6/4 | 16 | 30,457 | |
| 21 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 8/4 8/2 | 10 | 3,403 | 3-ply 63.1% |
| 22 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 6/5 5/2 | 30 | 27,552 | |
| 23 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 9/7 6/1 | 14 | 3,655 | 3-ply 69.7% |
| 24 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 8/6 8/3 | 18 | 26,560 | |
| 25 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 7/2 4/1 | 8 | 169 | 2-ply 73.6% |
| 26 | WHITEGPT202609 | 1-1 | 9/8 9/8 3/2 2/1 | 135 | 24,500 | |
| 27 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 18/16 16/10 | 1 | forced | |
| 28 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 13/7* 4/2 | 12 | 17,526 | |
| 29 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 30 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 13/9 7/6 | 22 | 14,601 | |
| 31 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 32 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 9/6 8/5 8/5 3/off | 11 | 13,752 | |
| 33 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | bar/21 21/16 | 2 | 1,807 | 3-ply 14.8% |
| 34 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 2 | 7,352 | |
| 35 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 16/14 14/12 10/8 8/6 | 54 | 2,773 | race EV 45.8% |
| 36 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 3/off 1/off | 13 | 22,933 | |
| 37 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 12/6 4/off | 3 | 1,387 | race EV 60.4% |
| 38 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 6/2 3/off | 5 | 15,863 | |
| 39 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 25 | 2,773 | race EV 63.7% |
| 40 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 6/off 6/off 5/off 2/off | 1 | ||
| 41 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 5/off 3/off | 8 | 2,773 | race EV 28.8% |
| 42 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 2/off 1/off | 2 | 5,035 | |
| 43 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 6/2 6/2 5/1 4/off | 1 | forced | |
| 44 | WHITEGPT202609 | 2-2 | 2/off 2/off 2/off | 1 |


