局 1
GPT202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 18 | 39,333 | |
| 2 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 8/5 6/5 | 13 | 1,891 | |
| 3 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 24/21 13/8 | 9 | 39,118 | |
| 4 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 6/4* 4/1* | 22 | 5,230 | |
| 5 | WHITEGPT202609 | 5-1 | bar/24* | 1 | ||
| 6 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | bar/20 13/9 | 6 | 2,479 | |
| 7 | WHITEGPT202609 | 2-1 | bar/23 6/5* | 9 | 39,224 | |
| 8 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | bar/20* 8/3 8/3 6/1* | 29 | 4,474 | |
| 9 | WHITEGPT202609 | 3-2 | bar/23 | 1 | ||
| 10 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 20/15 15/10 13/8 13/8 | 30 | 4,558 | |
| 11 | WHITEGPT202609 | 4-3 | bar/21 21/18 | 4 | 27,120 | |
| 12 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 10/4 8/4 | 24 | 2,059 | |
| 13 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 23/18 23/17* | 12 | 36,910 | |
| 14 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 24/18 | 2 | 799 | |
| 15 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 17/16* 16/13 | 30 | 35,313 | |
| 16 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 17 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 13/9 13/7* | 11 | 26,979 | |
| 18 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | bar/22 bar/20 | 1 | ||
| 19 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 13/7 9/4 | 13 | 36,283 | |
| 20 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 22/20 13/11 13/11 11/9 | 175 | 5,608 | |
| 21 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 18/17 18/14* | 27 | 34,567 | |
| 22 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | bar/20 9/7 | 9 | 1,870 | |
| 23 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 17/12 14/12 | 30 | 36,305 | |
| 24 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 20/15 7/4 | 11 | 1,933 | |
| 25 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 12/10* 10/6 | 26 | 33,645 | |
| 26 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | bar/23 6/4 4/2 4/2 | 36 | 5,776 | |
| 27 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 13/9 12/9 | 20 | 33,982 | |
| 28 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 24/20 6/1 | 6 | 1,870 | |
| 29 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 6/1* 4/1 | 23 | 26,935 | |
| 30 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | bar/23 23/22 | 5 | 1,597 | |
| 31 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 8/2* 2/1 | 21 | 23,228 | |
| 32 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | bar/20 5/4 | 4 | 1,681 | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 6-6 | 9/3* 9/3 8/2 8/2 | 14 | 18,928 | |
| 34 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 35 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 13/12 12/7 | 14 | 11,880 | |
| 36 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 37 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 7/6 6/2 | 7 | 12,360 | |
| 38 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 39 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 7/6 7/4 | 11 | 11,473 | |
| 40 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 41 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 6/off 2/off | 4 | 7,346 | |
| 42 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 43 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 6/off 1/off | 4 | 7,250 | |
| 44 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 45 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 6/2 6/off | 2 | 3,771 | |
| 46 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | bar/19 20/14 20/14 20/14 | 7 | 1,765 | |
| 47 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 4 | 15,075 | |
| 48 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 20/19 19/16 | 33 | 1,618 | |
| 49 | WHITEGPT202609 | 2-2 | 4/2 2/off 2/off 2/off | 8 | 26,951 | |
| 50 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 19/18 18/13 | 21 | 2,962 | |
| 51 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 4/off 3/off | 1 | ||
| 52 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 16/15 15/9 | 21 | 1,450 | |
| 53 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 3/off 2/off | 1 | ||
| 54 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 14/13 14/10 | 25 | 778 | |
| 55 | WHITEGPT202609 | 3-3 | 1/off | 1 |


