局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 13/11 6/5 | 15 | 5,335 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 13/11 13/10 | 17 | 8,634 | 3-ply 42.9% |
| 3 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 13/7 13/7 13/7 11/5 | 20 | 5,629 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 10/4 6/4 | 24 | 10,564 | 3-ply 11.8% |
| 5 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 13/8 7/4 | 14 | 5,482 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 13/9 11/9 | 23 | 8,443 | 3-ply 13.5% |
| 7 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 8/3 6/4 | 12 | 2,017 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 19 | 7,351 | 3-ply 11.4% |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 8/2 6/5 | 7 | 1,870 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 13/7 9/5 | 13 | 6,931 | 3-ply 17% |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 8/2 5/2 | 4 | 1,786 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 9/8 6/5 6/5 5/4 | 98 | 4,999 | 3-ply 36.3% |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 6/5 5/3 | 37 | 5,587 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 8/6 7/4 | 18 | 1,555 | 3-ply 37% |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | 3-1 | 8/5 7/6 | 23 | 5,230 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 8/3 7/3 | 6 | 3,067 | 3-ply 23.6% |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | 3-3 | 7/4 6/3 6/3 5/2 | 5 | 1,786 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 8/3 7/4 | 11 | 232 | 2-ply 43.8% |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 24/18 18/14 | 1 | ||
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 24/18 24/18 18/12 18/12 | 2 | 43 | 2-ply 65.8% |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 24/18 18/12 14/8 12/6 | 2 | 925 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 12/6 12/6 6/off 6/off | 1 | forced | |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | 8/4 3/off | 11 | 4,621 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 3/2 3/2 2/1 1/off | 45 | 2,773 | race EV 91.1% |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 2 | 883 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 4/2 4/2 2/off 2/off | 43 | 2,773 | race EV 89.6% |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 5/off 3/off | 3 | 1,324 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 4/2 4/2 2/off 2/off | 42 | 2,773 | race EV 88.8% |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 4/off 4/off 4/off 4/off | 1 | ||
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 2 | 925 | race EV 75.2% |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 3/off 3/off | 1 | ||
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 6/off 2/1 | 5 | 2,311 | race EV 72.1% |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 2/off 2/off | 1 | ||
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 4/off 3/off | 9 | 2,605 | race EV 88.5% |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 2/1 2/off | 1 | ||
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 2 | 43 | race EV 100% |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 1/off | 1 |


