局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 13/7 | 7 | 3,109 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 13/9 13/8 | 9 | 5,694 | 3-ply 41.2% |
| 3 | WHITEGEMINI202609 | 1-1 | 8/7 8/7 6/5 6/5 | 54 | 5,944 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 13/8 9/8 | 12 | 9,955 | 3-ply 11.8% |
| 5 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 24/18 24/18 13/7 13/7 | 8 | 1,870 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 8/5 8/4 | 14 | 10,039 | 3-ply 7.4% |
| 7 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 13/9 6/4 | 30 | 5,797 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 8/3 6/5 | 16 | 7,855 | 3-ply 7.6% |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 9/3 7/5 | 14 | 5,293 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 8/4 6/5 | 25 | 7,939 | 3-ply 15.9% |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 7/3 5/4 | 23 | 2,185 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 6/1 5/3 | 17 | 9,325 | 3-ply 4.3% |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 18/14 14/9 | 13 | 5,293 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 13/7* 8/2 8/2 7/1 | 4 | 85 | 2-ply 80.6% |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 13/8 8/2 | 2 | 43 | 2-ply 89.7% |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | ||
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | 6/3 6/1 | 3 | 64 | 2-ply 49.9% |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | bar/19 19/17 | 7 | 2,416 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 3/1 | 3 | 3,844 | 3-ply 5.7% |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 17/12 12/7 7/2 7/2 | 16 | 1,660 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 5/3 5/3 3/1 3/1 | 7 | 8,548 | 3-ply 1.4% |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 9/7 8/5 | 26 | 3,697 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 8/2 5/4 | 5 | 1,282 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 2/1 | 3 | 2,143 | 3-ply 3.8% |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 7/3 | 2 | 589 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 2/1 | 3 | 1,828 | 3-ply 3.7% |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 7/5 7/4 | 11 | 1,576 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 2/1 | 3 | 2,647 | 3-ply 3.7% |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 6/5 6/off | 4 | 1,786 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 4/1 | 1 | forced | |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | 6-2 | 5/off 2/off | 3 | 1,198 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 24/19 24/18 | 2 | 1,723 | 3-ply 5.2% |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 2/1 2/off | 14 | 5,587 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 19/17 17/14 | 11 | 2,773 | race EV 21% |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | 5-5 | 5/off 5/off 5/off 4/off | 1 | ||
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 18/12 14/10 | 3 | 1,387 | race EV 5.8% |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | 5-4 | 4/off 4/off | 1 | ||
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 12/10 10/8 10/8 8/6 | 14 | 2,773 | race EV 4.9% |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | 4/off 3/off | 2 | 841 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 8/2 1/off | 5 | 2,311 | race EV 4.6% |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | 5-2 | 3/1 3/off | 1 | ||
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 6/off 4/off | 2 | 925 | race EV 7.8% |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 1/off 1/off | 1 |


