局 1
GPT202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 13/9 9/4 | 9 | 39,267 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 24/21* 21/20 | 17 | 2,229 | 3-ply 70.9% |
| 3 | WHITEGPT202609 | 4-2 | bar/23 24/20 | 8 | 39,713 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 6/5* 5/1* | 19 | 2,122 | 3-ply 71.8% |
| 5 | WHITEGPT202609 | 2-1 | bar/24* bar/23 | 1 | ||
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | bar/20 13/8 6/1* 6/1 | 24 | 1,975 | 3-ply 84.2% |
| 7 | WHITEGPT202609 | 6-3 | bar/22 22/16 | 3 | 20,798 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 13/9* 9/6 | 19 | 1,828 | 3-ply 90.4% |
| 9 | WHITEGPT202609 | 3-1 | bar/22 23/22 | 3 | 20,434 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 8/7 7/2* | 12 | 4,222 | 3-ply 85.9% |
| 11 | WHITEGPT202609 | 5-5 | bar/20 20/15 6/1* 6/1 | 19 | 36,531 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 13 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 15/11 11/6 | 21 | 33,231 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 5-3 | bar/20 13/10 | 5 | 3,592 | 3-ply 57.9% |
| 15 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 8/7 7/4 | 8 | 37,364 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 20/16 16/11 | 20 | 6,448 | 3-ply 67.1% |
| 17 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 13/9 9/8 | 14 | 36,384 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 11/7 10/7 | 24 | 505 | 2-ply 72.1% |
| 19 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 6/2 4/3 | 11 | 36,025 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 13/11 13/8 | 21 | 2,290 | 3-ply 80.3% |
| 21 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 8/6 6/3 | 11 | 35,818 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 5-1 | 8/7 7/2 | 19 | 6,154 | 3-ply 81% |
| 23 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 13/8 8/2 | 10 | 35,426 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 11/6 8/2 | 16 | 2,332 | 3-ply 71.3% |
| 25 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 8/6 8/3 | 15 | 35,041 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 6/2 6/1 | 10 | 211 | 2-ply 82.1% |
| 27 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 6/4 3/2 | 18 | 34,681 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 20/18 20/18 7/5 7/5 | 45 | 5,986 | 3-ply 79.4% |
| 29 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 6/1 2/1 | 13 | 31,127 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 8/7 8/5 | 16 | 6,511 | 3-ply 71.8% |
| 31 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 22/18* 18/15 | 11 | 26,299 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 22/16 4/2 | 11 | 19,896 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | bar/20 20/14 | 1 | forced | |
| 35 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 15/14 14/11* | 23 | 29,667 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 37 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 16/10 11/10 | 13 | 19,064 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 39 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 13/10 13/8 | 7 | 18,974 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | bar/20 18/13 18/13 13/8 | 5 | 2,206 | 3-ply 23.6% |
| 41 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 10/6 8/3 | 9 | 24,104 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 20/16 16/12 13/9 8/4 | 43 | 12,601 | 3-ply 37.1% |
| 43 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 10/4 6/4 | 4 | 16,568 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 12/11 9/5 | 22 | 2,773 | race EV 72.6% |
| 45 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 10/6 6/off | 2 | 7,371 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 11/5 1/off | 5 | 2,311 | race EV 77.5% |
| 47 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 6/1 2/off | 4 | 13,510 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 11 | 2,773 | race EV 85.2% |
| 49 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 6/5 5/off | 4 | 8,956 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 6 | 2,773 | race EV 85.8% |
| 51 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 4/off 1/off | 4 | 6,904 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 5/2 1/off | 3 | 1,387 | race EV 78.3% |
| 53 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 4/off 1/off | 4 | 6,153 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 5/off 5/off | 1 | forced | |
| 55 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 3/off 3/off | 1 | ||
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 5/off 2/off | 2 | 925 | race EV 87.4% |
| 57 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 3/off 2/off | 1 | ||
| 58 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/1 2/off | 4 | 1,744 | race EV 92% |
| 59 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 2/off 1/off | 1 | ||
| 60 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 5/off 2/off | 2 | 358 | race EV 100% |
| 61 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 1/off 1/off | 1 |


