局 1
GEMINI202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 13/9 13/7 | 14 | 5,335 | |
| 2 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 24/23 23/18* | 8 | 39,217 | |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | bar/20 13/9 | 10 | 4,369 | |
| 4 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 8/5* 6/5 | 21 | 39,619 | |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | bar/23 13/7* | 4 | 1,786 | |
| 6 | WHITEGPT202609 | 3-1 | bar/22 13/12* | 10 | 39,413 | |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | bar/23 6/3* | 11 | 4,873 | |
| 8 | WHITEGPT202609 | 6-4 | bar/21 24/18* | 4 | 27,440 | |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | bar/22 3/2 | 10 | 1,954 | |
| 10 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 18/14 6/5 | 25 | 39,056 | |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 24/22 24/21 | 23 | 5,650 | |
| 12 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 6/4* 5/4 | 34 | 37,862 | |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | bar/22 8/2 | 3 | 1,366 | |
| 14 | WHITEGPT202609 | 1-1 | 13/12 13/12 8/7 8/7 | 168 | 38,824 | |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 8/4* 6/4 | 11 | 4,516 | |
| 16 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 9/5 8/5 | 11 | 1,303 | |
| 18 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 6/5 5/3 | 23 | 3,907 | |
| 20 | WHITEGPT202609 | 6-1 | bar/24 24/18 | 5 | 33,370 | |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 9/7* 6/3 | 19 | 1,723 | |
| 22 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 22/16 7/6 | 21 | 3,361 | |
| 24 | WHITEGPT202609 | 6-1 | bar/24 24/18 | 5 | 32,983 | |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 16/11* 11/10 | 23 | 4,243 | |
| 26 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 10/7* 7/3 | 12 | 820 | |
| 28 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 22/17 17/14 | 7 | 589 | |
| 30 | WHITEGPT202609 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 14/11 11/5 | 13 | 1,534 | |
| 32 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | ||
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 22/17 17/11 | 4 | 463 | |
| 34 | WHITEGPT202609 | 4-1 | bar/24 | 1 | ||
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 11/9 5/3 3/1* 3/1 | 58 | 841 | |
| 36 | WHITEGPT202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 6/2 6/1 | 5 | 484 | |
| 38 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 23/17 17/15 | 8 | 988 | |
| 40 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | ||
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 23/22 15/10 | 14 | 1,240 | |
| 42 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | ||
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 22/17 17/11 | 7 | 589 | |
| 44 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 11/6 10/5 9/4 6/1 | 2 | 169 | |
| 46 | WHITEGPT202609 | 6-5 | bar/19 | 1 | ||
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 5/off 4/1 | 3 | 715 | |
| 48 | WHITEGPT202609 | 1-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 5/4 5/2 | 13 | 1,219 | |
| 50 | WHITEGPT202609 | 6-2 | bar/19 19/17 | 7 | 12,124 | |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 10 | 1,723 | |
| 52 | WHITEGPT202609 | 4-2 | 19/17 17/13 | 56 | 12,345 | |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 4/off 1/off | 4 | 1,261 | |
| 54 | WHITEGPT202609 | 6-4 | 17/13 13/7 | 23 | 11,356 | |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 4/off 3/off | 2 | 925 | |
| 56 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 13/8 13/7 | 11 | 8,338 | |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 4/off 2/off | 3 | 1,387 | |
| 58 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 13/12 8/4 | 39 | 5,112 | |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 3/off 2/off | 1 | ||
| 60 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 12/10 12/6 | 10 | 2,033 | |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 2/off 1/off 1/off 1/off | 1 |


