局 1
GPT202609 勝ち 2点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 13/11 11/10 | 15 | 39,428 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 13/11 13/7 | 14 | 9,537 | 3-ply 47.7% |
| 3 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 24/18* 13/10 | 21 | 39,436 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | bar/23 11/7* | 10 | 5,587 | 3-ply 30.3% |
| 5 | WHITEGPT202609 | 5-2 | bar/23 23/18* | 9 | 38,932 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | bar/21 8/7* | 8 | 7,414 | 3-ply 15.7% |
| 7 | WHITEGPT202609 | 5-4 | bar/20 24/20 | 9 | 39,114 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 23/21 6/2 | 28 | 8,170 | 3-ply 15% |
| 9 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 8/3 6/3 | 16 | 39,104 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 13/7 2/1 | 19 | 5,818 | 3-ply 16.4% |
| 11 | WHITEGPT202609 | 5-5 | 20/15 20/15 10/5 10/5 | 33 | 37,815 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 13/9 13/9 9/5 9/5 | 37 | 10,249 | 3-ply 14.1% |
| 13 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 13/12 6/3 | 26 | 36,379 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 16 | 12,097 | 3-ply 18.3% |
| 15 | WHITEGPT202609 | 5-4 | 15/11 11/6 | 16 | 36,469 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 8/6 6/1 | 20 | 11,929 | 3-ply 17% |
| 17 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 15/12 6/5 | 34 | 35,475 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 6/5 5/3 | 20 | 9,577 | 3-ply 14.6% |
| 19 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 13/7 12/7 | 9 | 35,183 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 7/3 7/3 6/2 6/2 | 6 | 6,574 | 3-ply 4.1% |
| 21 | WHITEGPT202609 | 2-1 | 13/11 12/11 | 28 | 27,699 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 21/15 3/2 | 5 | 3,424 | 3-ply 3.8% |
| 23 | WHITEGPT202609 | 4-1 | 8/4* 5/4 | 25 | 24,241 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | bar/23 23/17* | 2 | 43 | 2-ply 23.3% |
| 25 | WHITEGPT202609 | 6-1 | bar/19 11/10* | 7 | 30,742 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 27 | WHITEGPT202609 | 4-3 | 19/15 11/8* | 28 | 18,327 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 29 | WHITEGPT202609 | 3-1 | 15/12 6/5 | 43 | 15,730 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 31 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 8/2 5/2 | 15 | 14,830 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 33 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 10/7 7/2 | 12 | 12,797 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 35 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 12/10 10/4 | 4 | 9,514 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-6 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 37 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 7/4 | 3 | 7,197 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 39 | WHITEGPT202609 | 3-2 | 7/4 2/off | 12 | 11,808 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | bar/24 | 1 | forced | |
| 41 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 6/off 5/off | 1 | ||
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | no legal play | |
| 43 | WHITEGPT202609 | 5-5 | 5/off | 1 | ||
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | bar/20 24/20 | 3 | 2,206 | 3-ply 1.4% |
| 45 | WHITEGPT202609 | 5-3 | 6/3 4/off | 1 | ||
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 5-2 | 20/18 18/13 | 10 | 6,175 | 3-ply 0.3% |
| 47 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 4/2 4/off | 2 | 8,438 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 24/20 2/1 | 24 | 5,650 | 3-ply 1.1% |
| 49 | WHITEGPT202609 | 6-3 | 4/1* 4/off | 2 | 7,449 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | bar/19 13/10 | 5 | 4,201 | 3-ply 0% |
| 51 | WHITEGPT202609 | 5-2 | 3/off 2/off | 2 | 7,323 | |
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 20/17 10/6 | 21 | 2,773 | race EV 0.1% |
| 53 | WHITEGPT202609 | 6-2 | 3/off 2/off | 2 | 6,645 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 19/15 17/12 | 19 | 2,773 | race EV 0% |
| 55 | WHITEGPT202609 | 6-5 | 3/off 3/off | 1 | ||
| 56 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 20/17 12/6 | 16 | 2,773 | race EV 0% |
| 57 | WHITEGPT202609 | 5-1 | 2/off 1/off | 2 | 1 |


