局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 13/9 8/5 | 17 | 5,335 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 24/23 13/11 | 15 | 1,702 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 6/5 | 22 | 2,101 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 13/10 13/9 | 20 | 1,807 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 6/2* 2/1* | 40 | 5,650 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 4-2 | bar/23 bar/21 | 1 | Only legal play | |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 6/5 | 29 | 2,374 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 23/22 22/16* | 36 | 778 | Contact |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | bar/20 5/4* | 9 | 1,891 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 3-1 | bar/24* 24/21* | 15 | 526 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | bar/24 bar/20 | 1 | ||
| 12 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 16/10 11/6 | 33 | 2,080 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 24/23 20/16* | 37 | 2,290 | |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/23 21/15 | 4 | 1,030 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 16/10* 13/9 | 42 | 5,776 | |
| 16 | WHITEGROK202609 | 4-2 | bar/21 23/21 | 9 | 211 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 23/22 22/21 21/20 10/9 | 141 | 2,395 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 16 | 1,261 | Contact |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 13/10 10/5 | 19 | 2,164 | |
| 20 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 10/6 10/4 | 18 | 379 | Contact |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 24/23 24/20 | 31 | 2,332 | |
| 22 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 8/3 8/3 6/1 6/1 | 10 | 1,597 | Contact |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 20/18 18/14 | 25 | 5,776 | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 6/3 3/2* | 10 | 274 | Contact |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 3-1 | 指せる手なし | 0 | ||
| 26 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 13/8 8/2 | 6 | 253 | Contact |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 28 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 21/15 6/1 | 5 | 715 | Contact |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | bar/20 14/8 | 5 | 2,248 | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 15/9 13/9 | 8 | 1,555 | Contact |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 20/17 17/11 | 25 | 5,566 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 6/4 6/3 | 11 | 1,618 | Contact |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 11/5 8/6 | 34 | 5,566 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 9/7 7/3 | 1 | Only legal play | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 20/14 6/4* | 25 | 5,335 | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 6-4 | bar/21* 21/15 | 2 | 85 | Contact |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | ||
| 38 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 15/14 14/11* | 15 | 631 | Contact |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | bar/20 | 1 | ||
| 40 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 11/6 9/3 | 1 | Only legal play | |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/19* 5/4 | 7 | 2,353 | |
| 42 | WHITEGROK202609 | 3-3 | bar/22 4/1 4/1 4/1 | 1 | Only legal play | |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 20/16 16/12 12/8 8/4 | 208 | 1,429 | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 4/1 | 1 | Only legal play | |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 20/18 19/18 | 62 | 2,563 | |
| 46 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 3/1 | 1 | Only legal play | |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 18/15 15/11 | 41 | 2,941 | |
| 48 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 3/1 | 1 | Only legal play | |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 18/14 14/10 11/7 10/6 | 153 | 2,983 | |
| 50 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 3/2 | 2 | 967 | Contact |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 7/1 5/4 | 19 | 2,626 | |
| 52 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 6/5 5/4 4/3* 4/3 | 131 | 2,983 | |
| 54 | WHITEGROK202609 | 4-2 | bar/23 | 1 | Only legal play | |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 9/5 9/5 5/1 5/1 | 46 | 1,345 | |
| 56 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 3/1 | 1 | Only legal play | |
| 57 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 8/2* 7/3 | 8 | 1,954 | |
| 58 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 59 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 8/2 7/5 | 10 | 1,597 | |
| 60 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 61 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 6/1 5/off 5/off 5/off | 2 | 547 | |
| 62 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 63 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 6/4 3/1 2/off 2/off | 18 | 1,366 | |
| 64 | WHITEGROK202609 | 6-5 | bar/20 20/14 | 1 | Only legal play | |
| 65 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 4/off 4/off | 1 | ||
| 66 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 14/10 10/6 6/2 3/off | 1 | Only legal play | |
| 67 | BLACKGEMINI202609 | 5-4 | 4/off 3/off | 1 | ||
| 68 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 2/off 1/off | 2 | 43 | Race |
| 69 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 3/off 1/off | 1 | ||
| 70 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 2/off 2/off | 1 | Only legal play | |
| 71 | BLACKGEMINI202609 | 3-3 | 1/off 1/off 1/off 1/off | 1 |


