局 1
CLAUDE202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 13/10 6/4 | 17 | 5,461 | |
| 2 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 24/21* 21/20 | 17 | 2,166 | 3-ply 78.3% |
| 3 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | bar/21 10/4 | 5 | 2,269 | |
| 4 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 24/23 23/21* | 18 | 379 | 2-ply 77.4% |
| 5 | WHITEGEMINI202609 | 4-4 | bar/21 13/9 9/5* 8/4* | 28 | 5,440 | |
| 6 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | bar/22 bar/21* | 1 | forced | |
| 7 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | bar/21 21/15 | 4 | 1,744 | |
| 8 | BLACKCLAUDE202609 | 2-2 | 22/20* 13/11 13/11 13/11 | 25 | 9,514 | 3-ply 95.8% |
| 9 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | bar/24 24/22 | 9 | 1,891 | |
| 10 | BLACKCLAUDE202609 | 4-1 | 11/7 8/7 | 21 | 8,107 | 3-ply 97.7% |
| 11 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 6/5* 6/4* | 32 | 2,332 | |
| 12 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | bar/24 bar/23 | 1 | forced | |
| 13 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 6/5 6/4 | 55 | 5,965 | |
| 14 | BLACKCLAUDE202609 | 5-4 | 24/19 23/19 | 30 | 7,288 | 3-ply 96.8% |
| 15 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 13/7 8/7 | 31 | 5,923 | |
| 16 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 19/15 19/13 | 20 | 10,228 | 3-ply 93.7% |
| 17 | WHITEGEMINI202609 | 6-4 | 15/11 11/5 | 35 | 5,881 | |
| 18 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 15/11 11/8 | 21 | 5,923 | 3-ply 95.8% |
| 19 | WHITEGEMINI202609 | 4-2 | 24/20 22/20 | 36 | 2,374 | |
| 20 | BLACKCLAUDE202609 | 4-2 | 13/9 11/9 | 13 | 3,949 | 3-ply 93.8% |
| 21 | WHITEGEMINI202609 | 2-1 | 8/6 7/6 | 37 | 5,587 | |
| 22 | BLACKCLAUDE202609 | 1-1 | 11/10 10/9 9/8 8/7 | 23 | 2,920 | 3-ply 93.6% |
| 23 | WHITEGEMINI202609 | 4-1 | 24/20 5/4 | 29 | 5,524 | |
| 24 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 8/6 7/1 | 12 | 4,810 | 3-ply 94% |
| 25 | WHITEGEMINI202609 | 6-3 | 13/10 13/7 | 20 | 5,503 | |
| 26 | BLACKCLAUDE202609 | 5-5 | 13/8 13/8 8/3 6/1 | 24 | 10,984 | 3-ply 97.7% |
| 27 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 20/14 4/3 | 24 | 5,461 | |
| 28 | BLACKCLAUDE202609 | 3-1 | 6/3 3/2 | 8 | 4,810 | 3-ply 97.2% |
| 29 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 10/9 9/3 | 39 | 2,227 | |
| 30 | BLACKCLAUDE202609 | 6-2 | 9/7 9/3 | 8 | 1,555 | 3-ply 95.5% |
| 31 | WHITEGEMINI202609 | 4-3 | 14/11 11/7 | 26 | 2,059 | |
| 32 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 6/3 6/2 | 2 | 2,185 | 3-ply 94.6% |
| 33 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 7/4 7/2 | 18 | 5,419 | |
| 34 | BLACKCLAUDE202609 | 6-4 | 8/2 7/3 | 4 | 85 | 2-ply 97.8% |
| 35 | WHITEGEMINI202609 | 3-2 | 7/5 5/2 | 17 | 2,122 | |
| 36 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 8/7 8/2 | 7 | 2,416 | 3-ply 92.6% |
| 37 | WHITEGEMINI202609 | 5-1 | 20/15 15/14 | 19 | 5,524 | |
| 38 | BLACKCLAUDE202609 | 6-3 | 7/1 6/3 | 1 | forced | |
| 39 | WHITEGEMINI202609 | 5-3 | 14/9 4/1 | 21 | 5,629 | |
| 40 | BLACKCLAUDE202609 | 6-1 | 7/6 7/1 | 4 | 85 | 2-ply 95% |
| 41 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 20/14 14/8 9/3 8/2 | 11 | 4,999 | |
| 42 | BLACKCLAUDE202609 | 4-4 | 6/2 6/2 3/off 3/off | 1 | forced | |
| 43 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 21/20 21/15 | 7 | 1,177 | |
| 44 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 3/off 3/off | 1 | forced | |
| 45 | WHITEGEMINI202609 | 2-2 | 15/13 13/11 5/3 5/3 | 108 | 2,395 | |
| 46 | BLACKCLAUDE202609 | 4-3 | 3/off 2/off | 1 | forced | |
| 47 | WHITEGEMINI202609 | 6-1 | 20/14 11/10 | 12 | 1,261 | |
| 48 | BLACKCLAUDE202609 | 2-1 | 2/off 1/off | 2 | 925 | race EV 100% |
| 49 | WHITEGEMINI202609 | 2-2 | 14/12 3/1 3/1 3/1 | 52 | 1,891 | |
| 50 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 2/off 2/off | 1 | forced | |
| 51 | WHITEGEMINI202609 | 6-6 | 12/6 10/4 6/off 6/off | 1 | ||
| 52 | BLACKCLAUDE202609 | 3-3 | 2/off 2/off 1/off 1/off | 1 | forced | |
| 53 | WHITEGEMINI202609 | 6-5 | 6/off 4/off | 2 | 85 | |
| 54 | BLACKCLAUDE202609 | 3-2 | 1/off | 1 | forced |


