局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 13/11 11/7 | 18 | 5,356 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 24/18* 24/18 13/7 13/7 | 11 | 1,261 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | bar/24 24/23 6/5 6/5 | 10 | 4,411 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 13/10 10/6 | 27 | 673 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 4-1 | 13/9 9/8 | 22 | 5,650 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 8/4 6/4 | 26 | 652 | Contact |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 24/20 23/20 | 27 | 2,290 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 13/7 6/4 | 16 | 1,828 | Contact |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 8/4 8/4 8/4 8/4 | 140 | 5,482 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 13/7 6/2 | 15 | 1,765 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 24/23* 13/8 | 16 | 4,768 | |
| 12 | WHITEGROK202609 | 5-3 | bar/22 22/17* | 5 | 148 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | bar/23 20/14 | 1 | ||
| 14 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 17/16 16/11* | 19 | 484 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | bar/20 4/2 | 7 | 2,941 | |
| 16 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 11/7 6/1 | 16 | 337 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 6/3 6/2 | 22 | 2,143 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 18/16 4/1 | 13 | 1,660 | Contact |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 6/1 5/3 | 16 | 5,503 | |
| 20 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 18/15 16/15 | 23 | 484 | Contact |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 13/11 4/1 | 12 | 1,891 | |
| 22 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 15/13 15/13 13/11 13/11 | 17 | 1,744 | Contact |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 6-5 | 13/8 11/5 | 6 | 1,828 | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 6/4 6/1 | 9 | 190 | Contact |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 23/20 8/2 | 3 | 1,345 | |
| 26 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 7/4 7/1 | 6 | 1,156 | Contact |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 23/20 | 3 | 1,303 | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 3-1 | 7/6 6/3 | 12 | 1,303 | Contact |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | 20/19 19/13 | 1 | ||
| 30 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 8/3 4/2 | 13 | 1,660 | Contact |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 20/16 13/7 | 4 | 1,618 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 2-1 | 8/7 4/2 | 25 | 1,492 | Contact |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 20/15 16/11 15/10 11/6 | 13 | 1,891 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 11/9 11/9 7/5* 7/5 | 44 | 2,017 | Contact |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/19 19/18* | 8 | 1,513 | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 18/13 10/5 7/2 6/1 | 7 | 1,177 | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 13/12 12/10 | 18 | 2,689 | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 6-3 | bar/19 9/6 | 4 | 1,471 | Contact |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 10/4 3/off | 3 | 883 | |
| 42 | WHITEGROK202609 | 4-2 | 19/17 9/5 | 22 | 421 | Race |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 5/off 2/off | 4 | 1,177 | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 17/11 6/1 | 2 | 43 | Race |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 5/off 3/off | 3 | 1,198 | |
| 46 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 11/5 5/off 5/off 5/off | 1 | Only legal play | |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 4/3 1/off 1/off 1/off | 32 | 4,453 | |
| 48 | WHITEGROK202609 | 4-1 | 4/off 1/off | 8 | 169 | Race |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 3/off 2/off | 9 | 3,025 | |
| 50 | WHITEGROK202609 | 6-3 | 5/off 3/off | 3 | 64 | Race |
| 51 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 5/off 4/3 | 3 | 694 | |
| 52 | WHITEGROK202609 | 5-1 | 4/off 1/off | 4 | 85 | Race |
| 53 | BLACKGEMINI202609 | 2-2 | 4/2 2/off 2/off 2/off | 2 | 295 | |
| 54 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 3/off 2/off 2/off 1/off | 1 | Only legal play | |
| 55 | BLACKGEMINI202609 | 6-4 | 3/off | 1 |


