局 1
GEMINI202609 勝ち 1点
| 手 | 手番 | 出目 | プレイ | 候補 | 消費ノード | 手の説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 13/8 8/7 | 8 | 3,613 | |
| 2 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 13/9 13/9 9/5 9/5 | 52 | 2,227 | Contact |
| 3 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 13/11 13/7 | 16 | 5,482 | |
| 4 | WHITEGROK202609 | 5-2 | 13/11 11/6 | 10 | 211 | Contact |
| 5 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 11/9 8/3 | 22 | 5,671 | |
| 6 | WHITEGROK202609 | 5-4 | 24/20 20/15 | 9 | 1,114 | Contact |
| 7 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 13/10* 9/3 | 31 | 5,734 | |
| 8 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 9 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 10/5 7/5 | 32 | 4,747 | |
| 10 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/23 24/18* | 3 | 85 | Contact |
| 11 | BLACKGEMINI202609 | 6-1 | bar/24 13/7* | 3 | 1,114 | |
| 12 | WHITEGROK202609 | 6-2 | bar/23 8/2 | 2 | 967 | Contact |
| 13 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 8/4 8/4 7/3 5/1 | 3 | 1,387 | |
| 14 | WHITEGROK202609 | 6-6 | 13/7 13/7 8/2 8/2 | 15 | 1,324 | Contact |
| 15 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 24/21 21/15 | 1 | ||
| 16 | WHITEGROK202609 | 6-4 | 23/17 6/2 | 3 | 988 | Contact |
| 17 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 6/5 6/1 | 10 | 1,639 | |
| 18 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 17/15 15/12 | 16 | 1,723 | Contact |
| 19 | BLACKGEMINI202609 | 6-3 | 24/21 21/15 | 6 | 2,416 | |
| 20 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 12/9 9/7 | 14 | 1,135 | Contact |
| 21 | BLACKGEMINI202609 | 5-2 | 24/22 22/17 | 14 | 2,059 | |
| 22 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 7/4 6/4 | 10 | 211 | Contact |
| 23 | BLACKGEMINI202609 | 4-2 | 15/13 6/2* | 24 | 4,495 | |
| 24 | WHITEGROK202609 | 6-1 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 25 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 15/12 6/2 | 29 | 2,374 | |
| 26 | WHITEGROK202609 | 5-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 27 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 17/15 12/6 | 20 | 1,807 | |
| 28 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 29 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 15/12 3/1 | 28 | 1,723 | |
| 30 | WHITEGROK202609 | 4-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 31 | BLACKGEMINI202609 | 5-3 | 13/10 10/5 | 15 | 1,576 | |
| 32 | WHITEGROK202609 | 6-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 33 | BLACKGEMINI202609 | 1-1 | 12/11 11/10 10/9 9/8 | 104 | 1,765 | |
| 34 | WHITEGROK202609 | 5-3 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 35 | BLACKGEMINI202609 | 3-2 | 8/6 6/3 | 19 | 1,912 | |
| 36 | WHITEGROK202609 | 3-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 37 | BLACKGEMINI202609 | 6-2 | 6/4 6/off | 5 | 799 | |
| 38 | WHITEGROK202609 | 2-2 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 39 | BLACKGEMINI202609 | 2-1 | 3/2 2/off | 17 | 2,542 | |
| 40 | WHITEGROK202609 | 4-4 | 指せる手なし | 0 | No legal play | |
| 41 | BLACKGEMINI202609 | 6-6 | 5/off 5/off 5/off 4/off | 1 | ||
| 42 | WHITEGROK202609 | 6-1 | bar/19 7/6 | 6 | 1,513 | Contact |
| 43 | BLACKGEMINI202609 | 5-1 | 4/off 1/off | 4 | 1,429 | |
| 44 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 19/16 16/13 13/10 7/4 | 46 | 421 | Race |
| 45 | BLACKGEMINI202609 | 5-5 | 4/off 3/off 3/off 2/off | 1 | ||
| 46 | WHITEGROK202609 | 6-5 | 10/5 6/off | 3 | 64 | Race |
| 47 | BLACKGEMINI202609 | 4-3 | 2/off 1/off | 1 | ||
| 48 | WHITEGROK202609 | 3-3 | 6/3 6/3 3/off 3/off | 20 | 421 | Race |
| 49 | BLACKGEMINI202609 | 4-4 | 1/off | 1 |


